时间:2013-01-31 14:22:35 点击次数:6036
一、设备简介
蒸汽锅炉是由锅和炉组成的,上面的盛水部件为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称为锅炉。《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。
二、适用范围:
蒸汽过滤广泛用于蒸养砖生产线、桑拿房、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等各大单位场所,不论是供热水还是取暖,燃油锅炉都可以满足各种需求。
三、设备组成
1)、外壳部份:
蒸汽锅炉的外壳主要分为底壳和面壳两部分。 底壳主要是用于固定燃烧器、膨胀水箱、轮回水泵、燃气阀、三通阀、主热交换器、板式热交换器、电控盒等部件组成,使之成为一个整体,在安装时作为与墙体连接的固定的支架。而面壳的作用是防风、防尘、装饰美观和印贴各种功能标志。
2)、电器控制部份:
蒸汽锅炉的电器部分是非常重要的,主要是用来控制、轮回水泵、风机、风压开关、燃气阀、轮回水流、地暖温度探测器等装置的运行。
四、型号及技术参数:
锅炉型号 | LSH2-1.0-BMF | SZH4-1.25-BMF | SZH6-1.25-BMF | SZH8-1.25-BMF | SZH10-1.25-BMF | |
锅炉额定蒸发量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定压力(MPa) | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
水压试验压力(MPa) | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
蒸汽温度 (℃) | 184.1 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | |
排烟温度(℃) | 151.72 | 140.09 | 141.32 | 141.82 | 141.88 | |
锅炉效率(%) | 81.12 | 82.64 | 83.08 | 83.8 | 83.76 | |
受热面 | 炉膛(m2) | 13.182 | 26.418 | 29.08 | 33.733 | 36 |
对流(m2) | 55.366 | 86.384 | 130.3 | 162.419 | 211 | |
燃烧室有效容积(m3) | 4.99 | 20.452 | 30.18 | 35.873 | 49 | |
炉排面积(m2) | 1.5 | 2.021 | 3.5 | 4.988 | 6.158 | |
空气预热器面积(m2) | 25.668 | 37.744 | 55.396 | 63.748 | ||
省煤器面积(m2) | 13.75 | 10.782 | 17.839 | 21.76 | 26.465 | |
空气预热器重量(kg) | 1058 | 1708 | 1708 | 2142 | ||
省煤器重量(kg) | 459.2 | 1766.7 | 1379 | 1511 | 1641 | |
主蒸汽管(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | |
锅炉重量(kg) | 17423.5 | 28878 | 44059 | 53543 | 63847 | |
锅炉本体安装尺寸 | 长(mm) | 2800 | 7000 | 8500 | 9000 | 9900 |
宽(mm) | 2800 | 4400 | 4700 | 5000 | 5000 | |
高(mm) | 7600 | 8000 | 8300 | 8700 | 8700 | |
给水泵 | 流量(m3/h) | 2.4 | 4.8 | 8 | 10 | 12 |
扬程(m) | 128 | 150 | 152 | 150 | 160 |
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
手机:18624915999 邮编:451261 备案号:豫ICP备12007906号-10