时间:2014-08-20 10:31:58 点击次数:3376
主要技术参数
型号 | 单位 | 10T | 25T | 40T | 63T | 120T | ||||
主缸公称力 | Kn | 100 | 250 | 400 | 630 | 1200 | ||||
主缸液体最大工作压力 | Mpa | 8 | 20 | 22 | 25 | 26 | ||||
主缸下台面距工作台面最大距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||
主缸滑块最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
主缸滑块下行速度 | mm | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | ||||
主缸滑块回程速度 | mm | 82 | 70 | 70 | 65 | 65 | ||||
二侧缸公称力 | Kn | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||
工作台尺寸 | 前后 | mm | 300 | 400 | 400 | 550 | 700 | |||
左右 | mm | 400 | 400 | 400 | 550 | 700 | ||||
工作台距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
落料孔径 | mm | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||
侧缸行程 | 100--300(mm) | |||||||||
电机功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
机床外形尺寸占地 | 前后 | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
左右 | mm | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
地面上高度 | mm | 1470 | 1600 | 1650 | 1700 | 1780 | ||||
总重量(约) | Kg | 2000 | 3000 | 3800 | 4500 | 6500 |
|
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
手机:18624915999 邮编:451261 备案号:豫ICP备12007906号-10