作者:小编铭泽 来源:铭泽机械 时间:2020-12-15 14:22:11 点击次数:6726
全自动液压砖机多用来生产蒸养砖,它需要与其他辅机设备组成一条生产线,实现砖坯生产的自动化。客户对生产线产量要求不同,所采用的配套方案也会不同。下面我们来为您列举一个年产一亿块的配套方案,以及全自动液压砖机价格表。
一、配套方案
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 合计(万元) |
1 | 对辊式破碎机 | 2PG-600 | 1 | 台 | 4.8 |
2 | 电子供料机 | 800×1200 | 2 | 台 | 5.6 |
3 | 双轴搅拌机 | 800×5m | 1 | 台 | 4.5 |
4 | 行星式轮碾机 | 1600 | 2 | 台 | 25 |
5 | 定量供料机 | 配套 | 4 | 台 | 3.6 |
6 | 全自动液压砖机 | YMZA830-20 | 4 | 台 | 272 |
7 | 电动液压摆渡车 | 配套 | 1 | 台 | 3.2 |
8 | 手动摆渡车 | 配套 | 1 | 台 | 0.6 |
9 | 蒸压车 | 配套 | 240 | 辆 | 47.52 |
10 | 出砖转盘机 | 配套 | 5 | 台 | 4 |
11 | 卷扬机 | 10T | 1 | 台 | 4.5 |
12 | 卷扬机 | 3T | 1 | 台 | 2.2 |
13 | 回车转盘机 | 配套 | 6 | 台 | 3 |
14 | 蒸压釜 | φ2×30m | 5 | 条 | 140 |
15 | 输送机 | B650 | 约66 | 米 | 5.6 |
16 | 计量螺旋输送机 | 200×8米 | 1 | 台 | 2.2 |
17 | 锅炉 | 6T | 1 | 台 | 45 |
18 | 道轨 | 11Kg | 1200 | 米 | 5.2 |
19 | 砖机上工作平台 | 42 | 平方米 | 1.48 | |
20 | 预埋铁 | 1 | 吨 | 0.8 | |
21 | 除铁器 | 2 | 台 | 0.6 | |
22 | 滑轮组件 | 10 | 个 | 0.6 |
以上是年产一亿块标砖的配套方案,可用来生产粉煤灰砖、灰砂砖等,通过更换模具,可用来生产其他砖型,对于配套设备,我们也会根据客户要求进行相应的调整。
二、设备价格表
型号 | 自动化程度 | 年产量 | 价格 | 场地面积 |
YMZA315 | 全自动 | 1500万 | 28万 | 4 |
YMZA500 | 全自动 | 2500万 | 36万 | 6 |
YMZA830 | 全自动 | 3000万 | 68万 | 8 |
YMZA1200 | 全自动 | 6000万 | 100万 | 13 |
以上是我公司各个型号全自动液压砖机的价格表,都是出厂价,如需其他产量的设备,可咨询我们,为您提供技术参数及报价单。
我公司有多个规格的配套方案,一般是根据客户对产量和砖型的要求,来确定全自动液压砖机的型号,然后根据主机设备来确定其他辅机设备,这样的配套方案才会合理,才能发挥出设备的性能和效率。
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
手机:18624915999 邮编:451261 备案号:豫ICP备12007906号-10